Costurile creditelor bancare din tara noastra sunt printre cele mai mari din Europa.
Facand o analiza a creditelor din cateva tari, putem observa ca avem dobanzi mai mari cu chiar 2 pp.
Costurile creditelor in alte tari din Europa
Analiza FinZoom.ro: Credit ipotecar 50.000 euro 30 ani
Tara | Suma imprumutata (moneda locala) | DAE | Rata lunara | Total de rambursat |
Ungaria | 17.552.933 HUF | 4.06% – 5.54% | 83.712 HUF – 98.237 HUF (238 EUR – 280 EUR) | 30.153.350 HUF – 35.502.001 HUF (85.892 EUR – 101.128 EUR) |
Polonia | 230.000 PLN | 2,06% – 5,34% | 851 PLN – 1.257 PLN (188 EUR – 277 EUR) | 307.555 PLN – 453.944 PLN (67.900 EUR – 100.232 EUR) |
Bulgaria | 98.000 BGN | 2,70% – 6,42% | 392 BGN – 584 BGN (200 EUR – 299 EUR) | 142.386 BGN – 216.312 BGN (72.799 EUR – 110.596 EUR) |
Cehia | 1.273.000 CZK | 2,19% – 3,38% | 4.827 CZK- 5.631 CZK (190 EUR – 221 EUR) | – |
Romania | 250.000 RON | 4.39% – 6.68% | 1.218 RON – 1.598 RON (247 EUR – 324 EUR) | 445.040 RON – 561.666 RON (90.376 EUR – 114.060 EUR) |
Credit in euro: 50.000 euro pe 30 ani
Tara | DAE | Rata lunara (EUR) |
Austria *comparatie Bank Austria | 1,30% | 155,39 EUR |
Bulgaria | 2,70% – 6,65% | 200 EUR – 268 EUR |
Romania | 2,88% – 5,34% | 206 EUR – 268 EUR |
In ceea ce priveste creditele in euro, costurile sunt mai mici in tari precum Austria. Cu toate ca rata creditului este apropiata, pana la finalul creditului, la banca cu cea mai buna dobanda, vom da in plus peste 24.300 euro.
In schimb, in cazul creditului contractat din Austria, la finalul celor 30 de ani, se vor plati in plus doar 8.000 euro, cu 16.300 euro mai putin ca in tara noastra.
Motive pentru care costurile creditelor in Romania sunt mai mari decat in alte tari:
Unul din motive ar fi inflatia, care este pe crestere.
Desi in Romania sunt in scadere dobanzile (datorita reducerii ratei de dobanda monetara la minim istoric, 1,25%), tot sunt mai mari decat la vecini, in special din cauza inflatiei mai mari.
Tara noastra are cea mai mare dobanda cheie, chiar daca acum se afla la un mimim istoric. De exemplu, in Ungaria aceasta este 0,60%, in Polonia este 0,10%, iar in Cehia este 0,25%.
Un alt motiv sunt propunerile legislative din ultima perioada, vor conduce la o crestere si mai mare a costurilor creditelor.
Romanii platesc printre cele mai mari dobanzi la credite - articol de Andreea Pietrosanu